男女比や年齢構成、有休消化日数など、株式会社タクミンズプレイスで働く人に関わる気になるデータをご紹介!
 
    
| 男女構成 | 女性 | 男性 | 
| 正職員 | 14人 | 5人 | 
| 全体 | 34人 | 10人 | 
 
    
| 年齢構成 | 全体 | 正職員 | 
| 20歳代 | 14人※ | 7人 | 
| 30歳代 | 14人 | 7人 | 
| 40歳代 | 8人 | 5人 | 
| 50歳代 | 5人 | |
| 60歳代 | 2人 | |
| 70歳代 | 1人 | 
 
    
| 勤続年数 | 人数 | 
| 8年 | 4人(創業メンバー) | 
| 7年 | 2人 | 
| 6年 | 7人 | 
| 5年 | 2人 | 
| 4年 | 5人 | 
| 3年 | 1人 | 
| 2年 | 6人 | 
| 1年 | 4人 | 
| 0年 | 13人 | 
 
    
| 年度 | 正職員 | 
| 2023年3月期 | 9.8日/年 | 
| 2022年3月期 | 13.3日/年 |